采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年正線車站安檢設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目 |
開啟時(shí)間 | 2021年5月19日10時(shí)00分 |
標(biāo)段 | 01標(biāo)段 |
第一成交候選人 | 北京真空電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 5157180.00 元 |
第二成交候選人 | 北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 4999608.00 元 |
第三成交候選人 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 5120436.00元 |
標(biāo)段 | 02標(biāo)段 |
第一成交候選人 | 上海影探電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 9310680.00 元 |
第二成交候選人 | 北京真空電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 9275928.00 元 |
第三成交候選人 | 北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8499336.00元 |
標(biāo)段 | 03標(biāo)段 |
第一成交候選人 | 北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 3199488.00元 |
第二成交候選人 | 北京真空電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 3365060.00 元 |
第三成交候選人 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 3129968.00 元 |
公示期 | 2021年5月 21 日~5月26日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022
2021年5月21日 |