鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包01標(biāo)段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包01標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2022年4月13日10時(shí)00分 |
第一成交候選人 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 15701568.00 |
第二成交候選人 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 15501246.99 |
第三成交候選人 | 北京國(guó)基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 16085835.17 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2022年4月15日—2022年4月20日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2022年4月15日 |
鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包02標(biāo)段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包02標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2022年4月13日10時(shí)00分 |
第一成交候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 12068317.92 |
第二成交候選人 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 11815043.49 |
第三成交候選人 | 北京國(guó)基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 12258377.75 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2022年4月15日—2022年4月20日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2022年4月15日 |
鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包03標(biāo)段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年段場(chǎng)物業(yè)比選項(xiàng)目01包03標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2022年4月13日10時(shí)00分 |
第一成交候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8619715.44 |
第二成交候選人 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8502776.81 |
第三成交候選人 | 北京國(guó)基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8787564.10 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2022年4月15日—2022年4月20日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2022年4月15日 |