鄭州市軌道交通2016年AFC系統(tǒng)備件采購項目04標(biāo)直接委托公示
發(fā)布時間:2016-05-19 15:40 閱讀次數(shù):8391
- 采購人名稱:鄭州市軌道交通有限公司運營分公司
- 采購項目名稱:鄭州市軌道交通2016年AFC系統(tǒng)備件采購項目04標(biāo)(硬幣處理模塊)
- 采購項目概況:包含高見澤生產(chǎn)的硬幣加幣箱、轉(zhuǎn)盤馬達等配件,詳見采購清單。
- 擬采用的采購方式:直接委托
- 申請理由:高見澤電腦科技股份有限公司為本項目物資唯一制造商,深圳市南方銀通科技股份有限公司是高見澤授權(quán)中國地區(qū)硬幣循環(huán)處理模塊總代理。為保證采購過程的公正透明,申請進行直接委托公示。
- 擬定供應(yīng)商:深圳市南方銀通科技股份有限公司
- 其他事項:供應(yīng)商對該項目擬采用直接委托方式及其理由和相關(guān)需求有異議的,可以自本公示發(fā)出之日起五個工作日內(nèi),向我單位提出意見。
受理郵箱 zzmetroyybidding@zzmetro.cn
受理電話:0371-55169046
監(jiān)督電話:0371-55169022
鄭州市軌道交通2016年AFC系統(tǒng)備件采購項目04標(biāo)直接委托公示采購清單 |
序號 | 物資編碼 | 物資說明 | 單位 | 需求數(shù)量 |
1 | H0100000098 | 投幣口套件[高見澤;與硬幣處理模塊ESM-2511R匹配] | 個/只/臺 | 6 |
2 | H0100000099 | 硬幣模塊傳送皮帶1[高見澤;BLT-SHAN-TA] | 個/只/臺 | 4 |
3 | H0100000100 | 硬幣模塊傳送皮帶2[高見澤;BLT-SEN-LBU-911] | 個/只/臺 | 4 |
4 | H0100000102 | 一元后備錢箱電子板[高見澤;3PCB100036Z-01] | 塊 | 5 |
5 | H0100000105 | 出款傳送馬達[高見澤;DR-6236-231] | 個/只/臺 | 19 |
6 | H0100000106 | 暫存部馬達[高見澤;7ECD101116-00-01] | 個/只/臺 | 20 |
7 | H0100000107 | 轉(zhuǎn)盤馬達[高見澤;7ECD101092-00-00] | 個/只/臺 | 20 |
8 | H0100000108 | 門開閉馬達[高見澤;7ECD101058] | 個/只/臺 | 20 |
9 | H0100000114 | 投幣口電磁閥[高見澤;7ECD101093] | 個/只/臺 | 20 |
10 | H0100000116 | 電機[高見澤;7ECD101116] | 個/只/臺 | 20 |
11 | H0100000115 | 電機[高見澤;7ECD100954] | 個/只/臺 | 20 |
12 | H0100000117 | 無刷電機[高見澤;DR-6236-231] | 個/只/臺 | 20 |
13 | T1200000148 | 硬幣補幣箱鑰匙[定制類;鑰匙編號FIRST,與一號線AFC設(shè)備匹配,制造商高見澤] | 把 | 200 |
14 | H0100000100 | 硬幣模塊傳送皮帶2[高見澤;BLT-SEN-LBU-911] | 個/只/臺 | 3 |
15 | H0100000099 | 硬幣模塊傳送皮帶1[高見澤;BLT-SHAN-TA] | 個/只/臺 | 3 |
16 | H0100000101 | 硬幣加幣箱鎖[高見澤;與硬幣處理模塊ESM-2511R匹配] | 個/只/臺 | 5 |
17 | H0100000102 | 一元后備錢箱電子板[高見澤;3PCB100036Z-01] | 塊 | 1 |
18 | H0100000103 | 硬幣識別器[高見澤;CDU-122] | 個/只/臺 | 1 |
19 | H0100000115 | 電機[高見澤;7ECD100954] | 個/只/臺 | 1 |
20 | H0100000116 | 電機[高見澤;7ECD101116] | 個/只/臺 | 1 |
21 | H0100000117 | 無刷電機[高見澤;DR-6236-231] | 個/只/臺 | 1 |
22 | H0100000118 | 電磁鐵[高見澤;7ECD101093] | 個/只/臺 | 3 |
23 | H6000000089 | 硬幣循環(huán)找零箱[高見澤;與硬幣處理模塊ESM-2511R配套使用] | 個/只/臺 | 1 |
24 | H6000000090 | 硬幣加幣箱[高見澤;SH-301] | 個/只/臺 | 93 |
上一篇:鄭州市軌道交通1號線2016年電... 下一篇:鄭州市軌道交通2016年AFC系...